成就大全
概述
BossRush Mod 共有 37 个成就,分为 7 个分类。完成成就可获得现金奖励。按 L 键(默认,可在配置中修改)打开成就面板查看进度。
基础通关
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 初出茅庐 | 首次在 BossRush 中成功撤离 | $5,000 | ★ |
| 弹指可灭 | 在[弹指可灭]难度成功撤离 | $10,000 | ★ |
| 有点意思 | 在[有点意思]难度成功撤离 | $25,000 | ★★ |
| 白手起家 | 在白手起家模式完成 10 波 | $30,000 | ★★ |
| 无间炼狱·十 | 在无间炼狱模式完成 10 波 | $50,000 | ★★★ |
| 无间炼狱·廿五 | 在无间炼狱模式完成 25 波 | $150,000 | ★★★ |
| 无间炼狱·五十 | 在无间炼狱模式完成 50 波 | $350,000 | ★★★★ |
| 无间炼狱·百 | 在无间炼狱模式完成 100 波 | $800,000 | ★★★★★ |
| 无间炼狱·双百 | 在无间炼狱模式完成 200 波 | $2,000,000 | ★★★★★ |
累计成就
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 常客 | 累计通关 10 次 | $50,000 | ★★ |
| 资深挑战者 | 累计通关 50 次 | $250,000 | ★★★ |
| 传奇猎人 | 累计通关 100 次 | $800,000 | ★★★★ |
| 新手猎人 | 累计击杀 50 个 Boss | $20,000 | ★ |
| 百战老兵 | 累计击杀 100 个 Boss | $80,000 | ★★ |
| 屠龙勇士 | 累计击杀 500 个 Boss | $500,000 | ★★★★ |
| 不死战神 | 累计击杀 1000 个 Boss | $1,500,000 | ★★★★★ |
无伤通关
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 完美弹指 | 在[弹指可灭]难度无伤通关 | $80,000 | ★★★ |
| 完美有点意思 | 在[有点意思]难度无伤通关 | $250,000 | ★★★★ |
| 完美白手 | 在白手起家模式无伤完成 5 波 | $350,000 | ★★★★ |
| 钢铁意志 | 在无间炼狱无伤完成 10 波 | $500,000 | ★★★★★ |
速通
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 闪电战 | 5 分钟内达成任意模式的通关条件 | $30,000 | ★★ |
| 光速通关 | 3 分钟内达成任意模式的通关条件 | $120,000 | ★★★★ |
| 时间刺客 | 2 分钟内达成任意模式的通关条件 | $400,000 | ★★★★★ |
| 瞬杀 | 1 分钟内达成任意模式的通关条件 | $800,000 | ★★★★★ |
TIP
"瞬杀"是隐藏成就,不会在成就面板中显示,直到解锁。
Boss 击杀
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 龙裔猎手 | 首次击杀龙裔遗族 | $30,000 | ★★ |
| 完美猎龙 | 无伤击杀龙裔遗族 | $200,000 | ★★★★ |
| 弑龙者 | 首次击杀焚天龙皇 | $100,000 | ★★★ |
| 完美弑龙 | 无伤击杀焚天龙皇 | $500,000 | ★★★★★ |
| 屠龙大师 | 累计击杀焚天龙皇 10 次 | $600,000 | ★★★★ |
特殊挑战
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 铁人挑战 | 在无间炼狱不使用治疗物品完成 10 波 | $250,000 | ★★★★ |
| 龙裔珍藏 | 收集龙裔遗族的全部专属掉落(龙息、赤龙首、焰鳞甲) | $300,000 | ★★★ |
| 龙王宝库 | 收集焚天龙皇的全部专属掉落(腾云驾雾、龙王之冕、龙王鳞铠、逆鳞) | $500,000 | ★★★★ |
| 御风而行 | 首次使用腾云驾雾图腾飞天 | $50,000 | ★ |
| 触之必怒 | 逆鳞图腾效果首次触发(濒死时触发保护效果) | $80,000 | ★★ |
TIP
"铁人挑战"是隐藏成就,不会在成就面板中显示,直到解锁。
终极成就
| 成就名 | 解锁条件 | 奖励 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 成就收集者 | 解锁以上所有成就 | $5,000,000 | ★★★★★ |
统计
- 总成就数:37 个(含 2 个隐藏成就)
- 总奖励金额:$15,535,000