成就大全
来自 BossRush · 晴岚群岛 Wiki
概述
本 Mod 当前共有 45 个成就,分为 9 个分类。完成成就可获得现金奖励。按 L 键(默认,可在配置中修改)打开成就面板查看进度。
基础通关
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 初出茅庐 | 首次在 BossRush 中成功撤离 | ¥5,000 | ★ |
| 弹指可灭 | 在[弹指可灭]难度成功撤离 | ¥10,000 | ★ |
| 有点意思 | 在[有点意思]难度成功撤离 | ¥25,000 | ★★ |
| 白手起家 | 在白手起家模式完成 10 波 | ¥30,000 | ★★ |
| 无间炼狱·十 | 在无间炼狱模式完成 10 波 | ¥50,000 | ★★★ |
| 无间炼狱·廿五 | 在无间炼狱模式完成 25 波 | ¥150,000 | ★★★ |
| 无间炼狱·五十 | 在无间炼狱模式完成 50 波 | ¥350,000 | ★★★★ |
| 无间炼狱·百 | 在无间炼狱模式完成 100 波 | ¥800,000 | ★★★★★ |
| 无间炼狱·双百 | 在无间炼狱模式完成 200 波 | ¥2,000,000 | ★★★★★ |
累计成就
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 常客 | 累计通关 10 次 | ¥50,000 | ★★ |
| 资深挑战者 | 累计通关 50 次 | ¥250,000 | ★★★ |
| 传奇猎人 | 累计通关 100 次 | ¥800,000 | ★★★★ |
| 新手猎人 | 累计击杀 50 个 Boss | ¥20,000 | ★ |
| 百战老兵 | 累计击杀 100 个 Boss | ¥80,000 | ★★ |
| 五百斩 | 累计击杀 500 个 Boss | ¥500,000 | ★★★★ |
| 不死战神 | 累计击杀 1000 个 Boss | ¥1,500,000 | ★★★★★ |
无伤通关
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 完美弹指 | 在[弹指可灭]难度无伤通关 | ¥80,000 | ★★★ |
| 完美有点意思 | 在[有点意思]难度无伤通关 | ¥250,000 | ★★★★ |
| 完美白手 | 在白手起家模式无伤完成 5 波 | ¥350,000 | ★★★★ |
| 钢铁意志 | 在无间炼狱无伤完成 10 波 | ¥500,000 | ★★★★★ |
速通
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 闪电战 | 5 分钟内完成标准 BossRush 通关,或完成无间炼狱/白手起家第 10 波 | ¥30,000 | ★★ |
| 光速通关 | 3 分钟内完成标准 BossRush 通关,或完成无间炼狱/白手起家第 10 波 | ¥120,000 | ★★★★ |
| 时间刺客 | 2 分钟内完成标准 BossRush 通关,或完成无间炼狱/白手起家第 10 波 | ¥400,000 | ★★★★★ |
| 瞬杀(隐藏) | 1 分钟内完成标准 BossRush 通关,或完成无间炼狱/白手起家第 10 波 | ¥800,000 | ★★★★★ |
Boss 击杀
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 龙裔猎手 | 首次击杀龙裔遗族 | ¥30,000 | ★★ |
| 完美猎龙 | 无伤击杀龙裔遗族 | ¥200,000 | ★★★★ |
| 弑龙者 | 首次击杀焚天龙皇 | ¥100,000 | ★★★ |
| 完美弑龙 | 无伤击杀焚天龙皇 | ¥500,000 | ★★★★★ |
| 屠龙大师 | 累计击杀焚天龙皇 10 次 | ¥600,000 | ★★★★ |
特殊挑战
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 铁人挑战(隐藏) | 在无间炼狱不使用治疗物品完成 10 波 | ¥250,000 | ★★★★ |
| 龙裔珍藏 | 收集龙裔遗族的全部专属掉落 | ¥300,000 | ★★★ |
| 龙王宝库 | 收集焚天龙皇的全部专属掉落 | ¥500,000 | ★★★★ |
| 御风而行 | 首次使用腾云驾雾图腾飞天 | ¥50,000 | ★ |
| 触之必怒 | 逆鳞图腾效果首次触发 | ¥80,000 | ★★ |
驯养(遗种巢)
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 第一声嘎 | 在遗种巢孵出第一只幼体 | ¥60,000 | ★ |
| 血脉收藏家 | 解锁 10 个血脉图鉴 | ¥200,000 | ★★★ |
| 一个都不能少 | 解锁 30 个血脉图鉴 | ¥600,000 | ★★★★ |
| 淡紫色的那只 | 孵出一只异色幼体 | ¥300,000 | ★★★★ |
| 碑上有名(隐藏) | 在阵亡纪念碑上刻下第一个名字 | ¥120,000 | ★★ |
图鉴(鸭皇图鉴)
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 初次登记 | 在图鉴里登记第一位鸭皇 | ¥50,000 | ★ |
| 小有收藏 | 解锁 10 条图鉴 | ¥150,000 | ★★ |
| 半部鸭史 | 解锁 20 条图鉴 | ¥400,000 | ★★★ |
| 十秒之内 | 十秒内击杀一位鸭皇 | ¥200,000 | ★★★★ |
| 鸭皇全谱 | 解锁全部图鉴条目 | ¥1,000,000 | ★★★★★ |
终极成就
| 成就 | 解锁条件 | 奖金 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 成就收集者 | 解锁所有成就 | ¥5,000,000 | ★★★★★ |
统计
- 总成就数:45 个(含 3 个隐藏成就)
- 总奖励金额:
¥19,840,000
分类: